Close
Log Ind Opret Bruger

Taberklubben Uge 17

  • 14 oktober 2010, 10:01

    "Reglerne i klubben":

    – Skriv ikke i denne tråd!!!!

    – Hver torsdag/ fredag opretter jeg en tråd hvori i skal skrive ugens opdatering og sidste uges opdatering bliver sat ind i den låste tråd!

    – Når du opdatere skriv venligst: Vægttab ialt og hvor meget i mangler og hvor meget du har tabt denne uge (gerne i decimaler, altså fx. 1,3 kg)

    Hvem har nået sit mål: STORT TILLYKKE

    Selvom najacob ikke er på listen synes jeg det er på sin plads at ønske et stort TILLYKKE alligevel 🙂

    Den største taber:

    DitteL med 2,8 kg siden sidst TILLYKKE!

     

    Brugernavn Vægt før graviditet Vægt før fødsel Ønsket vægt nuværende vægt Sidste uges vægt Vægttab Mangler endnu tabt siden sidste uge
    DitteL 88 111 72 96 97,5 15 24 1,5
    AnneogDaniel 72 86 70 74,1 75,1 11,9 4,1 1
    boevsen 62 85 60 66,6 66,6 18,4 6,6 0
    Gizmo1 84 98 70 82 82 16 12 0
    Mette42 85,6 96 80 80,9 80,9 15,1 0,9 0
    Angel 72 96 68 81 81 15 13 0
    pabst-stoltze 109,1 117 109,1 102 102 15 -7,1 0
    Pixie 60 84 60 69 69 15 9 0
    Sanbru 76 93 70 78 78 15 8 0
    Mie 74 100 74 86 86 14 12 0
    michelleanett 56 68 55 54,2 54,2 13,8 -0,8 0
    Nana72 75 94,4 75 81,3 81,3 13,1 6,3 0
    Dotti 67 88 65 75 75 13 10 0
    Msk 68 87 65 74 74 13 9 0
    Pobbe 80 90 70 77 77 13 7 0
    Falk73 73 84,5 68 72 72 12,5 4 0
    Brynald 73 92 73 80 80 12 7 0
    Trunthemus 67,5 87,5 67 76,1 76,1 11,4 9,1 0
    Siffs90 64 78 58 67 67 11 9 0
    nalope87 72 84,5 65 73,6 73,6 10,9 8,6 0
    Sunshine 58 74 58 64 64 10 6 0
    Mullemus86 59,8 74,7 55 64,9 64,9 9,8 9,9 0
    uhanse 61,5 80,8 61 71,1 71,1 9,7 10,1 0
    Baby-Me-NOW 58 77 58 68 68 9 10 0
    lehp 54 64,5 52 56 56 8,5 4 0
    Maja-mia 62 84 62 76 76 8 14 0
    tessa 65 76,4 63 73,3 73,3 3,1 10,3 0

    Viser 1 indlæg (af 1 i alt)
  • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.