Close
Log Ind Opret Bruger

gæt fødselsdato/babyvægt/længde på baby

  • 3 august 2010, 21:25

    Hej piger..

    sådan ser resultatet ud ind til videre..

    vi mener i gennemsnit at vi føder et barn der er 51,59 cm langt og vejer 3477 gram…

    vi har i gennemsnit født børn der var 50,93 cm lange og vejede 3394 gram

    synes egentlig at mange har gættet rigtigt… jeg var ikke selv en af dem, men nu kan i i hvert fald se det foreløbige resultat.. 

    der hvor der er huller mangler opdatering på fødselslisten, eller også har jeg overset dem.. skriv endelig hvis i mangler…

     

          Gæt     virkelighed  
    Brugernavn Termin Fødsel længde Vægt Fødsel Længde Vægt
    Char87 01-jul 20-jun         52 3600 11-jun 48 3020
    Lone1976 01-jul 04-jul         54 3500 06-maj 47 1466
    choppe123 09-jul 25-jun         48 3000 18-jun 45 2310
    BlypBlop 08-jul 14-jul         55 3500 16-jul 53 4120
    Dushka 20-jul 14-jul         49 3150 21-jul 48 2850
    Solupa 08-jul 18-jul         50 4000 13-jul    
    Meretta 16-jul    9 -11-jul         49 3000 14-jul 48 3260
    Maiken86 12-jul 16-jul         50 3050 15-jul 54 3930
    theakristinesmor 25-jul 15-jul         52 4000      
    Shyl86 03-jul 04-jul         53 3600 03-jul 51 3558
    matmaj 11-jul 09-jul         53 3650 22-jul 52 3640
    Kobberkys 07-jul 16-jul         52 3300 17-jul 53 3750
    Ida 06-jul 29-jun         51 3000 29-jun 50 3160
    Melbek 14-jul 14-jul         48 3200 23-jun 50 3260
    mille83 03-jul 29-jun         50 3120 01-jul 52 3430
    mommydandylion 14-jul 18-jun   48/49 2800/2900 12-jun         46/47 2300/2200
    malle1207 24-jul   24-25-jul         55 4000 19-jul 52 3775
    Donmos 18-jul 24-jun   48/50 2670/3020 29-jun         51/48 3290/2510
    alfepigen 17-jul 27-jul         53 4200 21-jul 55 3890
    Stokbrogaard 19-jul   20-21-jul         54 3400 02-aug 53 3590
    Gus 15-jul 05-jul         50 3250 18-jul 53 4160
    loucas 02-aug 25-jul         51 3255 19-jul    
    Nimf 25-jul   19-20-jul   53-55 3200      
    Intombazana 04-jul 1jul+10jul         49 3000 08-jul 50 3455
    Jemse 07-jul 16-jul         54 3550 12-jul 53 3460
    Niau 10-jul 12-jul         50 3500 29-jun 48 3070
    Asse 06-jul 12-jul         51 3200 27-jun 49 3050
    Lindkvist 15-jul 15-jul 48 2900 14-jul 51 3330
    Heidi-maria77 21-jul 14-jul 52 3700 21-jul 51 3656
    july10 23-jul 30-jul 53 3600 25-jul    
    ET83 14-jul 10-jul 51 3300      
    Desirer 25-jul 29-jul 54 3900 29-jul 53 4500
    Stinemusdk 11-jul 10-jul 53 3340 09-jul    
    Leithoff 24-jul 29-jul 53 3486 28-jul 52 3784
    Misskowal 15-jul 20-jul 50 3500      
    Irena 21-jul 17-jul 53 3800 04-jul 53 3420
    jajamami 08-jul 02-jul 49 3585 09-jul 52 3400
    MaikenJohansen88 03-jul 03-jul 52 3650 02-jul 52 3300
    lillefisensmor 13-jul 13-jul 52 3950 16-jul 52 4206
    LBA1976 31-jul 01-aug 54 4000      
    mellemus 16-jul 02-jul 53 3700 19-jul 55 3590
    anja2008 08-jul 11-jul 54 4100 20-jul 53 4100
    Lille81 29-jul 25-jul 54 3750      
    christina7120 12-jul 21-jul 54 4000 21-jul 51 3500
    MamaSoon 01-jul 02-jul 54 3750 29-jun 50 3040
    tspirovska 03-jul 06-jul 54 3970 09-jul 54 4290
    Heidi74 01-jul 01-jul 53 3650 01-jul 52 4040
    Sommerbaby2010 04-jul 07-jul 53 4000 05-jul 53 3885
    aargang74 24-jul 18-jul 47 2900 23-jul 51 3000
    191289 14-jul 20-jul 51 3800   55 4570
    julle1986 03-jul 08-jul 52 3200 08-jul    
    Tina77 26-jul 17-jul 53 4050 07-jul 44 1865
    Lilleny 03-aug 07-aug 52 3450      
    HeidiogChristina 20-jul 17-jul 51 3500      
    smil78 21-jul 07-jul 50 3050 16-jul 50 3352
    Snut 18-jul 23-jul 53 3650 29-jul 52 3400
                   
                   
                   

    bare bliv ved med at skrive jeres data – så skriver jeg de nye på engang imellem.

    Char87

     

    Viser 1 indlæg (af 1 i alt)
  • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.